DUGOUT

DUG
🏆 TORNEO 4TA EDICION BOLA PUESTA (SOFTBALL BOLA PUESTA (C) 2026)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
20 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
5 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
20 Jugadores • 63 Hits • AVG .401
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- ABRAHAM ESPINOZA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- ADALBERTO MONTILLA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- ANTONIO HERNANDEZ 4 12 9 5 1 0 0 5 3 2 0 0 1 0 .583 .667 .556 1.250
- BRAYAN PADILLA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- CARLOS FIGUEROA 4 10 9 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 .200 .222 .222 .422
- DARWIN MARTINEZ 2 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
- EDWIN APONTE 2 4 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .250 .500 .250 .750
- EIDER FIGUEROA 2 6 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
- FERNANDO HERNANDEZ 4 13 11 5 0 1 0 2 4 2 0 0 0 0 .538 .636 .455 1.175
- FERNANDO MARQUEZ 4 10 10 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .600 .600 .600 1.200
- FRANK MACHADO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- FREDDY MIJAREZ 5 16 16 5 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 .313 .438 .313 .750
- JAVIER EREIRA 5 13 12 3 1 2 0 1 4 1 1 0 0 0 .308 .667 .250 .974
- JHON ALDANA 5 16 16 8 2 1 1 5 4 0 0 0 0 0 .500 .938 .500 1.438
- JONATHAN CAPOTE 3 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .250 .250 .650
- JOSE ROJAS 4 11 10 6 0 1 0 3 4 0 0 0 1 0 .545 .800 .600 1.345
17A LUIS LOPEZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- NELSON MAGALLANEZ 4 12 12 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .417 .500 .417 .917
- RAFAEL ALDANA 5 14 14 6 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 .429 .500 .429 .929
- REIMAN ROJAS 4 12 12 9 4 0 1 6 5 0 0 0 0 0 .750 1.333 .750 2.083
TOTAL EQUIPO 5 167 157 63 11 6 2 32 35 6 6 0 4 0 .413 .586 .401 .999
📊 Pitcheo
4 Lanzadores • 7 Ponches • ERA 6.07
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- ARCENIS FERNANDEZ 2 0 1 1 3.1 11 6 6 1 0 0 12.60 3.60
- FERNANDO MARQUEZ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17A LUIS LOPEZ 4 2 2 0 23.0 48 37 20 5 7 2 6.09 2.30
- RENNI FIGUEROA 1 0 0 0 3.2 6 3 0 1 0 0 0.00 1.91
TOTAL EQUIPO 5 2 3 1 30.0 65 46 26 7 7 2 6.07 2.40
📊 Fildeo
22 Jugadores • 21 Errores • FPCT .856
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- ABRAHAM ESPINOZA 2B 2 10.0 2 2 1 1 0 5 .800
- ADALBERTO MONTILLA 2B 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
- ANTONIO HERNANDEZ CF, SF2 4 24.0 7 0 0 0 0 7 1.000
- ARCENIS FERNANDEZ P 2 3.1 0 0 0 0 0 0 -
- BRAYAN PADILLA SF1 1 3.0 2 0 1 0 0 3 .667
- CARLOS FIGUEROA SF2 3 19.0 1 0 0 0 0 1 1.000
- DARWIN MARTINEZ RF 1 4.0 2 0 0 0 0 2 1.000
- EDWIN APONTE 1B 2 9.0 5 0 0 0 0 5 1.000
- EIDER FIGUEROA LF 2 13.0 6 0 0 0 0 6 1.000
- FERNANDO HERNANDEZ SS, 3B, 2B 4 24.0 8 8 3 3 0 19 .842
- FERNANDO MARQUEZ 1B, P 4 17.0 12 0 2 4 0 14 .857
- FRANK MACHADO C 1 4.0 0 0 0 0 0 0 -
- FREDDY MIJAREZ SS, LF 5 30.0 9 4 5 0 0 18 .722
- JAVIER EREIRA SF1, 2B 3 11.0 3 2 0 1 0 5 1.000
- JHON ALDANA RF, CF, SF2 5 30.0 5 1 1 0 0 7 .857
- JONATHAN CAPOTE RF, 1B 2 10.0 5 0 2 0 0 7 .714
- JOSE ROJAS SF1, 3B 4 22.0 6 6 1 2 0 13 .923
17A LUIS LOPEZ P 1 23.0 0 3 1 0 0 4 .750
- NELSON MAGALLANEZ 3B, 2B 4 26.0 5 6 2 0 0 13 .846
- RAFAEL ALDANA C, 2B 5 26.0 9 3 2 0 0 14 .857
- REIMAN ROJAS C, CF, LF 3 18.0 3 0 0 0 0 3 1.000
- RENNI FIGUEROA P 1 3.2 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL EQUIPO 5 330.0 90 35 21 11 0 146 .856
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo