PADRES

PAD
🏆 TORNEO 4TA EDICION BOLA PUESTA (SOFTBALL BOLA PUESTA (C) 2026)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
20 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
7 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
22 Jugadores • 66 Hits • AVG .308
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- ANTONIO GOMEZ 5 17 17 6 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 .353 .471 .353 .824
- ARNOL BARRIOS 2 6 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .167 .500
- ARNOLD BARRIOS 3 8 8 5 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .625 1.000 .625 1.625
- BRAYNER FIGUERA 3 5 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .400 .750 .250 1.150
- DARWIN MARTINEZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- JAIRO CERVANTES 6 14 14 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .286 .357 .286 .643
- JOSE MORALES 5 12 12 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 .667
- JOSE VILLANUEVA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- JUAN GUERRERO 5 7 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
- LEONARDO GONZALEZ 4 13 13 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .692 .769 .692 1.462
- LUINYER LEON 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- LUIS TORRES 2 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .000 .000 .333
- NICKY FIGUEROA 7 19 18 8 1 1 0 3 6 1 0 1 0 0 .474 .611 .444 1.085
- PEDRO GONZALEZ 6 19 19 6 2 1 0 1 4 0 2 0 0 0 .316 .526 .316 .842
- REINALDO TEHERAN 6 9 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .111 .000 .000 .111
- RICARDO ZERPA 7 21 17 3 1 0 0 1 2 3 0 1 1 0 .286 .235 .176 .521
- ROBERT AVILEZ 7 19 19 7 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .368 .368 .368 .737
- ROGER AVILEZ 7 13 13 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308
- ROGER MACHADO 5 7 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
- WILLIAM PEREZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- WILMER RAMOS 6 15 13 5 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 .467 .385 .385 .851
20 YHONAIKER GONZALES 5 12 11 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .250 .182 .182 .432
TOTAL EQUIPO 7 226 214 66 8 5 0 22 32 11 5 2 1 0 .341 .393 .308 .733
📊 Pitcheo
4 Lanzadores • 4 Ponches • ERA 2.29
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- BRAYNER FIGUERA 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
- JOSE VILLANUEVA 3 1 1 0 16.0 19 8 5 10 0 0 2.19 1.81
- LEONCIO JULIO 2 0 1 0 8.0 14 10 9 6 0 0 7.88 2.50
- WILLIAM PEREZ 4 3 1 0 25.0 26 7 2 6 4 0 0.56 1.28
TOTAL EQUIPO 7 4 3 0 49.0 59 25 16 22 4 0 2.29 1.65
📊 Fildeo
21 Jugadores • 11 Errores • FPCT .949
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- ANTONIO GOMEZ CF 5 35.0 19 2 1 0 0 22 .955
- ARNOL BARRIOS 2B 2 15.0 2 3 0 1 0 5 1.000
- ARNOLD BARRIOS 2B 3 20.0 8 5 1 5 0 14 .929
- BRAYNER FIGUERA 3B, P 2 7.0 1 1 0 1 0 2 1.000
- DARWIN MARTINEZ SF2 1 6.0 0 0 0 0 0 0 -
- JAIRO CERVANTES C 4 28.0 7 0 1 0 0 8 .875
- JOSE MORALES 3B, 2B 4 28.0 5 4 2 1 0 11 .818
- JOSE VILLANUEVA P, C 1 16.0 0 0 0 0 0 0 -
- JUAN GUERRERO SF1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 -
- LEONCIO JULIO P 2 8.0 0 0 0 0 0 0 -
- LUIS TORRES C, RF 2 14.0 0 0 0 0 0 0 -
- NICKY FIGUEROA 1B, SF2 7 46.0 28 0 0 8 0 28 1.000
- PEDRO GONZALEZ LF, SF2, RF 6 42.0 10 0 0 0 0 10 1.000
- REINALDO TEHERAN SF1, RF 5 31.1 5 4 2 2 0 11 .818
- RICARDO ZERPA SS, CF 7 49.0 11 19 0 5 0 30 1.000
- ROBERT AVILEZ RF, C, SF2, SS, 1B, SF1 7 49.0 13 2 1 0 0 16 .938
- ROGER AVILEZ SF1, SF2, SS, 1B 7 36.2 8 8 1 2 0 17 .941
- ROGER MACHADO RF, 1B, SF2 4 21.1 8 1 0 1 0 9 1.000
- WILLIAM PEREZ P 1 25.0 0 2 0 0 0 2 1.000
- WILMER RAMOS 3B, 2B 4 28.0 5 4 2 2 0 11 .818
20 YHONAIKER GONZALES LF, CF, SF1, RF 5 31.2 16 2 0 0 0 18 1.000
TOTAL EQUIPO 7 537.0 146 57 11 28 0 214 .949
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo